Loading...
Error
 

Скачать торрент Garmin: City Navigator Australia & New Zealand NT 2023.20 [2023,En]

 
Автор Сообщение

Alexsandr4539

post 06-Фев-24 00:50

pic
City Navigator Australia & New Zealand NT 2023.20

Дата выпуска: 2023
Версия: 2023.20
Жанр: Карты
Формат: .IMG
FID: 9609
Разработчик: Here / Garmin
Официальный сайт: garmin.com
Язык интерфейса: Английский
Поддерживаемая ОС: Garmin
Тип издания: карты разблокированы

Описание:
Дорожная карта Австралии и Новой Зеландии для навигаторов Garmin, а также для ПК с установленной программой "BaseCamp" или "MapSource".
Картографическое покрытие:
Детальные карты Австралии и Новой Зеландии

Перемещайтесь по улицам уверенно. Этот продукт предоставляет подробные дорожные карты и достопримечательности для вашего устройства, поэтому вы можете ориентироваться с точными пошаговыми указаниями к любому адресу или перекрестку.
- Карты содержат почти 1,3 миллиона км (796 000 миль) дорог, включая автомагистрали, национальные и региональные магистрали и местные дороги по всей Австралии и Новой Зеландии.
- Отображают более 630 000 достопримечательностей по всей стране, включая рестораны, заправочные станции, жилье, аттракционы и железные дороги.
- Дают пошаговые инструкции на совместимых устройствах.
- Произносят названия улиц (пример: «Поверните направо на главную улицу»).
- Включают навигационные функции, такие как ограничения поворотов, круговое движение и категории скорости.
- Содержат данные трафика для совместимых устройств, использующих приемники трафика.
Информация GMap Tool:
gmapprom:
Старт программы...

====================================================================
Считывание файла X:/City Navigator Australia & New Zealand NT 2023.20/gmapprom.img

Файл: X:/City Navigator Australia & New Zealand NT 2023.20/gmapprom.img, длина 470835200
Заголовок: 16.08.2022 09:33:01, DSKIMG, XOR 00, V 20.23, Ms 0, D248542AG036
Сборка: CN Aus & NZ NT 2023.20 -HERE ALL

Карта длина s-f CP prio PID FID имя
I1CE553D NT 1498995 1 1252 30 1 9609 ESPERANCE, WA
I1CE5560 NT 5144019 1 1252 30 1 9609 BROKEN HILL, NSW
I1CE5563 NT 1196477 1 1252 30 1 9609 MORAWA, WA
I1CE553C NT 504561 1 1252 30 1 9609 LAVERTON, WA
I1CE556D NT 172281 1 1252 30 1 9609 NGAANYATJARRA-GILES, WA
I1CE5561 NT 478625 1 1252 30 1 9609 COOBER PEDY, SA
I1CE5556 NT 746125 1 1252 30 1 9609 MARREE, SA
I1CE5546 NT 945891 1 1252 30 1 9609 QUILPIE, QLD
I1CE553A NT 2968145 1 1252 30 1 9609 ROMA, QLD
I1CE555B NT 305556 1 1252 30 1 9609 NULLAGINE, WA
I1CE5587 NT 125617 1 1252 30 1 9609 KINTORE, NT
I1CE555D NT 980070 1 1252 30 1 9609 ALICE SPRINGS, NT
I1CE5572 NT 769486 1 1252 30 1 9609 MOUNT ISA, QLD
I1CE5564 NT 1364918 1 1252 30 1 9609 HUGHENDEN, QLD
I1CE556C NT 6383503 1 1252 30 1 9609 MACKAY, QLD
I1CE5538 NT 543805 1 1252 30 1 9609 TENNANT CREEK, NT
I1CE558A NT 613173 1 1252 30 1 9609 CAMOOWEAL, QLD
I1CE5555 NT 1306494 1 1252 30 1 9609 NORMANTON, QLD
I1CE5578 NT 4868676 1 1252 30 1 9609 PORT MACQUARIE, NSW
I1CE558E NT 6951930 1 1252 30 1 9609 TOOWOOMBA, QLD
I1CE554C NT 5068543 1 1252 30 1 9609 DALBY, QLD
I1CE5554 NT 4074058 1 1252 30 1 9609 MOUNT GAMBIER, SA
I1CE5545 NT 5458662 1 1252 30 1 9609 HORSHAM, VIC
I1CE5577 NT 6104695 1 1252 30 1 9609 ROCKHAMPTON, QLD
I1CE5537 NT 8718506 1 1252 30 1 9609 CAIRNS, QLD
I1CE5585 NT 14793383 1 1252 30 1 9609 HOBART, TAS
I1CE556A NT 1310511 1 1252 30 1 9609 KUNUNURRA, WA
I1CE553B NT 3444364 1 1252 30 1 9609 DARWIN, NT
I1CE554D NT 1252298 1 1252 30 1 9609 GERALDTON, WA
I1CE5541 NT 738730 1 1252 30 1 9609 WEIPA TOWN, QLD
I1CE5539 NT 577607 1 1252 30 1 9609 EXMOUTH, WA
I1CE558D NT 1580228 1 1252 30 1 9609 KARRATHA, WA
I1CE5547 NT 756291 1 1252 30 1 9609 CEDUNA, SA
I1CE5580 NT 156664 1 1252 30 1 9609 MADURA, WA
I1CE558F NT 103881 1 1252 30 1 9609 APOLLO BAY, VIC
I1CE556E NT 115557 1 1252 30 1 9609 CURRIE, TAS
I1CE555F NT 4072139 1 1252 30 1 9609 TRARALGON, VIC
I1CE5540 NT 89333 1 1252 30 1 9609 WILSONS PROMONTORY, VIC
I1CE5551 NT 5964055 1 1252 30 1 9609 BALLARAT, VIC
I1CE556B NT 103308 1 1252 30 1 9609 SANDY POINT, VIC
I1CE5590 NT 741911 1 1252 30 1 9609 COBAR, NSW
I1CE5549 NT 3217504 1 1252 30 1 9609 DUBBO, NSW
I1CE557E NT 1695017 1 1252 30 1 9609 COWRA, NSW
I1CE5552 NT 2011769 1 1252 30 1 9609 GRIFFITH, NSW
I1CE5568 NT 692398 1 1252 30 1 9609 CONDOBOLIN, NSW
I1CE5570 NT 62987 1 1252 30 1 9609 KILLIECRANKIE, TAS
I1CE5562 NT 3558590 1 1252 30 1 9609 BAIRNSDALE, VIC
I1CE554A NT 27562 1 1252 30 1 9609 LORD HOWE ISLAND, NSW
I1CE5567 NT 6341859 1 1252 30 1 9609 WARRAGUL, VIC
I1CE5550 NT 14330822 1 1252 30 1 9609 ALBURY, NSW
I1CE5566 NT 14296700 1 1252 30 1 9609 BENDIGO, VIC
I1CE557A NT 5900932 1 1252 30 1 9609 GEELONG, VIC
I1CE5586 NT 9439870 1 1252 30 1 9609 SUNSHINE BEACH, QLD
I1CE5579 NT 14520648 1 1252 30 1 9609 GOLD COAST, QLD
I1CE5558 NT 5755678 1 1252 30 1 9609 TAMWORTH, NSW
I1CE557C NT 10093013 1 1252 30 1 9609 CANBERRA, ACT
I1CE5584 NT 3341197 1 1252 30 1 9609 ORANGE, NSW
I1CE5559 NT 789673 1 1252 30 1 9609 NOWRA, NSW
I1CE5569 NT 2021051 1 1252 30 1 9609 YOUNG, NSW
I1CE5574 NT 2023300 1 1252 30 1 9609 ULLADULLA, NSW
I1CE5573 NT 9023363 1 1252 30 1 9609 NEWCASTLE, NSW
I1CE555E NT 4068733 1 1252 30 1 9609 NORTHAM, WA
I1CE5544 NT 13956364 1 1252 30 1 9609 ADELAIDE, SA
I1CE554E NT 8764945 1 1252 30 1 9609 WHYALLA, SA
I1CE5542 NT 3924806 1 1252 30 1 9609 MOUNT BARKER, SA
I1CE557F NT 17794715 1 1252 30 1 9609 WESTERN MELBOURNE, VIC
I1CE5548 NT 9050064 1 1252 30 1 9609 EASTERN MELBOURNE, VIC
I1CE554B NT 12376821 1 1252 30 1 9609 SOUTHERN BRISBANE, QLD
I1CE5557 NT 12554266 1 1252 30 1 9609 NORTHERN BRISBANE, QLD
I1CE553E NT 4419568 1 1252 30 1 9609 CENTRAL COAST, NSW
I1CE557D NT 10681123 1 1252 30 1 9609 BUNBURY, WA
I1CE5571 NT 300256 1 1252 30 1 9609 KIMBOLTON, WA
I1CE5553 NT 188738 1 1252 30 1 9609 DERBY, WA
I1CE5592 NT 288536 1 1252 30 1 9609 BROOME, WA
I1CE5575 NT 6347618 1 1252 30 1 9609 SOUTHERN PERTH, WA
I1CE5576 NT 16392556 1 1252 30 1 9609 NORTHERN PERTH, WA
I1CE557B NT 4824621 1 1252 30 1 9609 WOLLONGONG, NSW
I1CE553F NT 10350140 1 1252 30 1 9609 NORTH CENTRAL MELBOURNE, VIC
I1CE558B NT 14107818 1 1252 30 1 9609 SOUTH CENTRAL MELBOURNE, VIC
I1CE5565 NT 8391119 1 1252 30 1 9609 NORTHWESTERN SYDNEY, NSW
I1CE5588 NT 14281199 1 1252 30 1 9609 NORTHEASTERN SYDNEY, NSW
I1CE555A NT 10512749 1 1252 30 1 9609 AUCKLAND, NEW ZEALAND
I1CE555C NT 9041647 1 1252 30 1 9609 TAURANGA, NEW ZEALAND
I1CE5591 NT 6575734 1 1252 30 1 9609 HAMILTON, NEW ZEALAND
I1CE5581 NT 3951696 1 1252 30 1 9609 WELLINGTON, NEW ZEALAND
I1CE5583 NT 2690529 1 1252 30 1 9609 RANGIORA, NEW ZEALAND
I1CE556F NT 2379652 1 1252 30 1 9609 WHANGAREI, NEW ZEALAND
I1CE558C NT 1903494 1 1252 30 1 9609 WHITIANGA, NEW ZEALAND
I1CE554F NT 7912582 1 1252 30 1 9609 DUNEDIN, NEW ZEALAND
I1CE5582 NT 3348410 1 1252 30 1 9609 CHRISTCHURCH, NEW ZEALAND
I1CE5589 NT 1758397 1 1252 30 1 9609 SOUTHWESTERN SYDNEY, NSW
I1CE5543 NT 17491976 1 1252 30 1 9609 SOUTHEASTERN SYDNEY, NSW
MAPSOURC MPS 8537 1
BASECAMP ? 7458 1
I0002589 TYP 739522 1 1252 1 9609
CNANZNT_ TRF 5529952 1 1252
00009609 IDX 10322350 1
CN_AUSTN SRT 981 1
00009609 MD2 559366 1
CN_AUSTN ? 211707 1

Данные MPS
V: CN Aus & NZ NT 2023.20 -HERE ALL (0)
U: 00000-00000-00000-00000-00000
F: PID 1, FID 9609, CN Aus & NZ NT 2023.20

Конец.
gmap3d (2022.30):
Старт программы...

====================================================================
Считывание файла X:/City Navigator Australia & New Zealand NT 2023.20/3D, DEM (2022.30)/gmap3d.img

Файл: X:/City Navigator Australia & New Zealand NT 2023.20/3D, DEM (2022.30)/gmap3d.img, длина 132849664
Заголовок: 05.10.2021 07:06:07, DSKIMG, XOR 00, V 20.22, Ms 0, D256440AG036
Сборка: CN Aus & NZ NT 2022.30 -HERE Partial Advanced 3D

Карта длина s-f CP prio PID FID имя
I1C49604 NT 11743 1 1252 30 T 1 9329
I1C495DB NT 427919 1 1252 30 T 1 9329
I1C495C6 NT 8774 1 1252 30 T 1 9329
I1C495E8 NT 8410 1 1252 30 T 1 9329
I1C495C8 NT 7179 1 1252 30 T 1 9329
I1C495FF NT 645399 1 1252 30 T 1 9329
I1C49606 NT 7413 1 1252 30 T 1 9329
I1C49617 NT 7664 1 1252 30 T 1 9329
I1C49607 NT 62292 1 1252 30 T 1 9329
I1C495F0 NT 7307 1 1252 30 T 1 9329
I1C495F2 NT 308612 1 1252 30 T 1 9329
I1C495F1 NT 8339 1 1252 30 T 1 9329
I1C495CA NT 59770 1 1252 30 T 1 9329
I1C495C9 NT 431689 1 1252 30 T 1 9329
I1C495D1 NT 69569 1 1252 30 T 1 9329
I1C49613 NT 7486 1 1252 30 T 1 9329
I1C495F5 NT 58414 1 1252 30 T 1 9329
I1C495E3 NT 265150 1 1252 30 T 1 9329
I1C495F9 NT 140449 1 1252 30 T 1 9329
I1C49601 NT 109314 1 1252 30 T 1 9329
I1C495CB NT 165080 1 1252 30 T 1 9329
I1C495CD NT 9464 1 1252 30 T 1 9329
I1C495FC NT 519680 1 1252 30 T 1 9329
I1C495E4 NT 1241279 1 1252 30 T 1 9329
I1C49612 NT 2241971 1 1252 30 T 1 9329
I1C495F3 NT 67940 1 1252 30 T 1 9329
I1C495D4 NT 782644 1 1252 30 T 1 9329
I1C495F4 NT 203990 1 1252 30 T 1 9329
I1C4960D NT 13445 1 1252 30 T 1 9329
I1C495FE NT 63573 1 1252 30 T 1 9329
I1C4961C NT 11039 1 1252 30 T 1 9329
I1C4960F NT 61542 1 1252 30 T 1 9329
I1C495FD NT 107677 1 1252 30 T 1 9329
I1C495FB NT 36955 1 1252 30 T 1 9329
I1C495F7 NT 10156 1 1252 30 T 1 9329
I1C495DA NT 109319 1 1252 30 T 1 9329
I1C495C7 NT 876170 1 1252 30 T 1 9329
I1C495DE NT 7282 1 1252 30 T 1 9329
I1C49615 NT 10101 1 1252 30 T 1 9329
I1C49619 NT 7313 1 1252 30 T 1 9329
I1C495E6 NT 8147 1 1252 30 T 1 9329
I1C495ED NT 6331 1 1252 30 T 1 9329
I1C495D8 NT 129109 1 1252 30 T 1 9329
I1C495D2 NT 5775 1 1252 30 T 1 9329
I1C4960A NT 225910 1 1252 30 T 1 9329
I1C495EB NT 1052311 1 1252 30 T 1 9329
I1C49605 NT 827626 1 1252 30 T 1 9329
I1C495D5 NT 1159323 1 1252 30 T 1 9329
I1C49602 NT 454139 1 1252 30 T 1 9329
I1C49608 NT 1794363 1 1252 30 T 1 9329
I1C495EA NT 227982 1 1252 30 T 1 9329
I1C495D3 NT 5667720 1 1252 30 T 1 9329
I1C495DD NT 177223 1 1252 30 T 1 9329
I1C495DC NT 10266 1 1252 30 T 1 9329
I1C495EC NT 52905 1 1252 30 T 1 9329
I1C495DF NT 54824 1 1252 30 T 1 9329
I1C49610 NT 726743 1 1252 30 T 1 9329
I1C495F6 NT 173930 1 1252 30 T 1 9329
I1C4961B NT 15843271 1 1252 30 T 1 9329
I1C49603 NT 567870 1 1252 30 T 1 9329
I1C4960B NT 152016 1 1252 30 T 1 9329
I1C495E1 NT 13085518 1 1252 30 T 1 9329
I1C4960E NT 652564 1 1252 30 T 1 9329
I1C495F8 NT 835345 1 1252 30 T 1 9329
I1C495FA NT 10520457 1 1252 30 T 1 9329
I1C495E0 NT 191249 1 1252 30 T 1 9329
I1C495EE NT 284473 1 1252 30 T 1 9329
I1C4960C NT 6348 1 1252 30 T 1 9329
I1C49600 NT 6880 1 1252 30 T 1 9329
I1C495E7 NT 7740 1 1252 30 T 1 9329
I1C49611 NT 539127 1 1252 30 T 1 9329
I1C495E2 NT 16699876 1 1252 30 T 1 9329
I1C49614 NT 521672 1 1252 30 T 1 9329
I1C495E9 NT 8700873 1 1252 30 T 1 9329
I1C49609 NT 3897241 1 1252 30 T 1 9329
I1C495C4 NT 4174309 1 1252 30 T 1 9329
I1C4961A NT 244563 1 1252 30 T 1 9329
I1C49618 NT 9642695 1 1252 30 T 1 9329
I1C495CC NT 8619093 1 1252 30 T 1 9329
I1C495C2 NT 586992 1 1252 30 T 1 9329
I1C495CF NT 1689702 1 1252 30 T 1 9329
I1C495D7 NT 7591338 1 1252 30 T 1 9329
I1C495D9 NT 11411 1 1252 30 T 1 9329
I1C49616 NT 152655 1 1252 30 T 1 9329
I1C495D0 NT 744832 1 1252 30 T 1 9329
I1C495C3 NT 3089042 1 1252 30 T 1 9329
I1C495C5 NT 1574677 1 1252 30 T 1 9329

Конец.
Состав раздачи:
Сама карта, файл трехмерного изображения зданий, файлы фотореалистичных перекрестков, файлы голосового управления, и другие вспомогательные файлы. Дополнительные файлы работают только на тех моделях навигаторов, на которых есть соответствующие функции.
В папке "PC" карта для использования в программах "BaseCamp" и "MapSource". То есть в этих программах можно самому выбрать интересующий участок Австралии и Новой Зеландии и сохранить его в виде файла .img на подключенный к компьютеру навигатор или просто флешку с папкой Garmin в корне. Карта для ПК разблокирована.

Нужно скопировать папку ".gmap" по указанному ниже пути (в зависимости от ОС компьютера):
для WinXP путь C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\GARMIN\Maps
для Win7/8/10 путь C:\ProgramData\Garmin\Maps
Описание установки:
У Гармина очень много разных моделей навигаторов, но принцип установки карт в них примерно одинаковый. Вот несколько вариантов установки:
1. На карточке памяти или во внутренней памяти навигатора создать папку Map и в нее скопировать файл карты с любым названием в латинском алфавите
2. На карточке памяти создать папку Garmin и в нее скопировать файл карты строго с названием gmapsupp.img
3. Во внутреннюю память в папку Garmin скопировать файл карты строго с названием gmapprom.img
4. Во внутреннюю память в скрытую папку .System, название файла gmapprom.img
На одних навигаторах будет работать только какой-то один вариант установки, на других - другой, на третьих - все варианты.
Если необходимо установить в навигатор несколько карт Гармин, то название файлов может быть gmapsup1.img, gmapsup2.img, или gmapprom1.img, gmapprom2.img, но опять же всё это индивидуально для конкретной модели, где-то работает, где-то нет.
gmap3d.img - это файл трехмерного изображения зданий и достопримечательностей, его можно помещать рядом с файлом основной карты.
траляля.JCV (фотореалистичные развязки перекрестков) - помещается в папку JCV в папке Garmin
Скриншоты

City Navigator Australia & New Zealand NT 2023.20.torrent
Трекер: Зарегистрирован

magnet ссылка

 


Скачать .torrent

29 KB

Статус: проверено (by Alexsandr4539 в 06-Фев-24 00:50)
Зарегистрирован: 06-Фев-24 00:50
Скачан: 6 раз
Размер: 1.57 GB | 
Поблагодарили:
Скачать Garmin: City Navigator Australia & New Zealand NT 2023.20 [2023,En] торрент
 


Похожие раздачи

Текущее время: 06-Май 13:51

Часовой пояс: GMT + 3



Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете прикреплять файлы к сообщениям
Вы не можете скачивать файлы